Powered By Blogger

Selasa, 20 Desember 2011

NILAI ASLI UAS BIOLOGI 1

XI FARMASI A
No. Nama L/P PG ESAY JUMLAH
1 Ani Shofa P 15 6 42
2 Datih P 15 6 42
3 Dede Roni L 16 5 42
4 Elpa P 13 5 36
5 Euis P 10 5 30
6 Evi P 13 5 36
7 Heru L 11 5 32
8 Isni Miftahul P 16 5 42
9 Kasni P 15 5 40
10 Komalasari P 8 5 26
11 Lia Nurliana P 22 6 56
12 Neng Rita P 24 6 60
13 Nia a P 25 8 66
14 Nia k P 9 5 28
15 Nova P 19 6 50
16 Reni Rahayu P 26 9 70
17 Sansan P 20 6 52
18 Susanti P 23 6 58
19 Tati Astuti P 30 10 80
20 Tian P 24 8 64
JUMLAH 354 122 952
RATA-RATA 18 6.1 48
NILAI TERBESAR 30 10 80
NILAI TERKECIL 8 5 26






XI FARMASI B
No. Nama L/P PG ESAY JUMLAH
1 Ayu Fuji P 15 5 40
2 Dewi P 16 6 44
3 Irma Solihah L 11 5 32
4 Isye Faila P 13 5 36
5 Isye Soleha P 15 5 40
6 Ivan Alvian P 16 5 42
7 Kuswanti L 19 5 48
8 Lili Rohili P 21 7 56
9 Maya P 24 7 62
10 Melviana . P 24 7 62
11 Nuke P 24 9 66
12 Rismawati P 22 7 58
13 Sunarti P 24 6 60
14 Vera P 23 7 60
15 Yani P 28 7 70
16 Yeti P 25 5 60
JUMLAH 320 98 836
RATA-RATA 20 6.1 52
NILAI TERBESAR 28 9 70
NILAI TERKECIL 11 5 32






X FARMASI A
No. Nama L/P PG ESAY JUMLAH
1 Ahmad L 11 8 38
2 Alpi Alpandi L 18 7 50
3 Asiah Nueul P 21 7 56
4 Dede n P 6 0 12
5 Derisma P 24 7 62
6 Dewi Siska P 15 6 42
7 Dhika P 22 7 58
8 Entin Soliah P 20 7 54
9 Khartina P 21 7 56
10 Mei Linda P 19 7 52
11 Lita Astuti P 19 7 52
12 Miska P 16 7 46
13 Nani P 17 6 46
14 Nurhasanah P 21 6 54
15 Rekha Putri P 22 6 56
16 Siti Atinah P 16 5 42
17 Sri Tuti P 22 8 60
18 Vina Revina P 23 7 60
19 Winaningsih P 20 4 48
JUMLAH 353 119 944
RATA-RATA 19 6.3 50
NILAI TERBESAR 24 8 62
NILAI TERKECIL 6 0 12


















X FARMASI B
No. Nama L/P PG ESAY JUMLAH
1 Aneng P 21 7 56
2 Anifa Yuli P 15 8 46
3 Ardi Triyana L 18 7 50
4 Cici P 20 7 54
5 Desi Rosita P 23 7 60
6 Eka Riska P 20 7 54
7 Ikah P 18 7 50
8 Isna Anjani P 21 7 56
9 Isnawati P 22 6 56
10 Kasrimah P 20 7 54
11 Mia Rosita P 19 6 50
12 Nurul Fitri P 18 9 54
13 Olis Safitri P 20 5 50
14 Riska P 22 9 62
15 Roni L 16 6 44
16 Rosy P 24 7 62
17 Ulfa P 22 7 58
18 Yeni P 17 8 50
JUMLAH 356 127 966
RATA-RATA 20 7.1 54
NILAI TERBESAR 24 9 62
NILAI TERKECIL 15 5 44

Minggu, 18 Desember 2011

BAGI SISWA YANG DIREMIDIAL

BUAT KELOMPOK MAKSIMAL 10 ORANG
PRINT OUT 

BAGI KELAS XI
BUKU PAKET BIOLOGI SEMESTER 2
BAGI KELAS X
BUKU PAKET BIOLOGI SEMESTER 2

DAFTAR SISWA REMIDIAL

DAFTAR SISWA REMIDIAL
SMK PASUNDAN PADAHERANG
SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2011-2012
KELAS XI FA
NO NO PESERTA
1 11.11.F.034
2 11.11.F.036
3 11.11.F.033
4 11.11.F.031
5 11.11.F.030
6 11.11.F.029
7 11.11.F.028
8 11.11.F.026
9 11.11.F.022
10 11.11.F.021
11 11.11.F.013
12 11.11.F.012
13 11.11.F.008



KELAS XI FA
1 11.11.F.035
2 11.11.F.032
3 11.11.F.027
4 11.11.F.025
5 11.11.F.026
6 11.11.F.023
7 11.11.F.020
8 11.11.F.018






KELAS X FA
1 11.10.F.001
2 11.10.F.008
3 11.10.F.023
4 11.10.F.024
5 11.10.F.032
6 11.10.F.036






KELAS X FB
1 11.10.F.030
2 11.10.F.005